全球确诊总数: 438,372
今天新增加: 15759
病亡数字: 19,650
今天新增加: 759
治愈人数: 111,877
今天新增加: 3554
全球感染及死亡数据
中國 * | 81218+ | 3281+ | 4.04% |
意大利 | 69,176 | 6,820 | 9.86% |
美國 | 55,006 | 785 | 1.43% |
西班牙 | 47,610 | 3,434 | 7.21% |
德國 | 35,198 | 179 | 0.51% |
伊朗 * | 27017+ | 2077+ | 7.69% |
法國 | 22,304 | 1,100 | 4.93% |
瑞士 | 10,456 | 145 | 1.39% |
韓國 | 9,137 | 126 | 1.38% |
英國 | 8,227 | 427 | 5.19% |
荷蘭 | 5,560 | 276 | 4.96% |
奧地利 | 5,516 | 30 | 0.54% |
比利時 | 4,937 | 178 | 3.61% |
葡萄牙 | 2,995 | 43 | 1.44% |
挪威 | 2,902 | 14 | 0.48% |
加拿大 | 2,792 | 26 | 0.93% |
瑞典 | 2,526 | 42 | 1.66% |
澳大利亞 | 2,431 | 9 | 0.37% |
巴西 | 2,271 | 47 | 2.07% |
以色列 | 2,170 | 5 | 0.23% |
日本 | 1,905 | 53 | 2.78% |
土耳其 | 1,872 | 44 | 2.35% |
馬來西亞 | 1,796 | 19 | 1.06% |
丹麥 | 1,715 | 34 | 1.98% |
捷克的 | 1,497 | 5 | 0.33% |
愛爾蘭 | 1,329 | 7 | 0.53% |
智利 | 1,142 | 2 | 0.18% |
盧森堡 | 1,099 | 8 | 0.73% |
厄瓜多爾 | 1,082 | 27 | 2.50% |
巴基斯坦 | 1,022 | 8 | 0.78% |
波蘭 | 957 | 13 | 1.36% |
泰國 | 934 | 4 | 0.43% |
羅馬尼亞 | 906 | 13 | 1.43% |
沙特阿拉伯 | 900 | 2 | 0.22% |
芬蘭 | 880 | 3 | 0.34% |
印度尼西亞 | 790 | 58 | 7.34% |
希臘 | 743 | 20 | 2.69% |
冰島 | 737 | 2 | 0.27% |
南非 | 709 | ||
俄國 | 658 | 1 | 0.15% |
菲律賓 | 636 | 38 | 5.97% |
印度 | 606 | 10 | 1.65% |
新加坡 | 558 | 2 | 0.36% |
斯洛文尼亞 | 528 | 5 | 0.95% |
卡塔爾 | 526 | ||
巴拿馬 | 443 | 6 | 1.35% |
埃及 | 442 | 21 | 4.75% |
巴林 | 419 | 3 | 0.72% |
克羅地亞 | 418 | 1 | 0.24% |
秘魯 | 416 | 7 | 1.68% |
香港 | 410 | 4 | 0.98% |
墨西哥 | 405 | 5 | 1.23% |
愛沙尼亞 | 404 | ||
阿根廷 | 387 | 7 | 1.81% |
哥倫比亞 | 378 | 3 | 0.79% |
伊拉克 | 346 | 27 | 7.80% |
黎巴嫩 | 333 | 4 | 1.20% |
阿聯酋 | 333 | 2 | 0.60% |
多明尼加共和國 | 312 | 6 | 1.92% |
塞爾維亞 | 303 | 4 | 1.32% |
亞美尼亞 | 265 | ||
阿爾及利亞 | 264 | 19 | 7.20% |
立陶宛 | 255 | 4 | 1.57% |
台灣 | 235 | 2 | 0.85% |
匈牙利 | 226 | 10 | 4.42% |
拉脫維亞 | 221 | ||
保加利亞 | 220 | 3 | 1.36% |
斯洛伐克 | 216 | ||
新西蘭 | 205 | ||
科威特 | 195 | ||
烏拉圭 | 189 | ||
安道爾 | 188 | 1 | 0.53% |
聖馬力諾 | 187 | 21 | 11.23% |
哥斯達黎加 | 177 | 2 | 1.13% |
北馬其頓 | 177 | 2 | 1.13% |
摩洛哥 | 170 | 5 | 2.94% |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 168 | 3 | 1.79% |
約旦 | 154 | ||
阿爾巴尼亞 | 146 | 5 | 3.42% |
越南 | 141 | ||
法羅群島 | 132 | ||
馬耳他 | 129 | ||
摩爾多瓦 | 125 | 1 | 0.80% |
塞浦路斯 | 124 | 3 | 2.42% |
突尼斯 | 119 | 4 | 3.36% |
布基納法索 | 114 | 4 | 3.51% |
烏克蘭 | 113 | 4 | 3.54% |
文萊 | 109 | ||
斯里蘭卡 | 102 | ||
阿曼 | 99 | ||
塞內加爾 | 99 | ||
留尼旺 | 94 | ||
柬埔寨 | 93 | ||
委內瑞拉 | 91 | ||
阿塞拜疆 | 87 | 1 | 1.15% |
白俄羅斯 | 86 | ||
哈薩克斯坦 | 80 | ||
阿富汗 | 79 | 2 | 2.53% |
瓜德羅普島 | 73 | 1 | 1.37% |
格魯吉亞 | 73 | ||
象牙海岸 | 73 | ||
喀麥隆 | 70 | 1 | 1.43% |
加納 | 68 | 3 | 4.41% |
巴勒斯坦 | 62 | ||
馬提尼克 | 57 | 1 | 1.75% |
特立尼達和多巴哥 | 57 | ||
烏茲別克斯坦 | 56 | ||
黑山 | 52 | 1 | 1.92% |
列支敦士登 | 51 | ||
剛果(金) | 48 | 2 | 4.17% |
毛里求斯 | 48 | 2 | 4.17% |
古巴 | 48 | 1 | 2.08% |
尼日利亞 | 46 | 1 | 2.17% |
吉爾吉斯斯坦 | 44 | ||
盧旺達 | 40 | ||
孟加拉國 | 39 | 5 | 12.82% |
海峽群島 | 39 | ||
巴拉圭 | 37 | 3 | 8.11% |
洪都拉斯 | 36 | ||
馬約特 | 36 | ||
玻利維亞 | 32 | ||
澳門 | 30 | ||
牙買加 | 25 | 1 | 4.00% |
法屬波利尼西亞 | 25 | ||
肯尼亞 | 25 | ||
摩納哥 | 23 | ||
法屬圭亞那 | 23 | ||
馬恩島 | 23 | ||
多哥 | 23 | ||
危地馬拉 | 21 | 1 | 4.76% |
馬達加斯加 | 19 | ||
巴巴多斯 | 18 | ||
阿魯巴 | 17 | ||
直布羅陀 | 15 | ||
新喀裡多尼亞 | 14 | ||
烏干達 | 14 | ||
馬爾代夫 | 13 | ||
埃塞俄比亞 | 12 | ||
坦桑尼亞 | 12 | ||
贊比亞 | 12 | ||
吉布提 | 11 | ||
蒙古 | 10 | ||
薩爾瓦多 | 9 | ||
赤道幾內亞 | 9 | ||
聖馬丁 | 8 | ||
尼日爾 | 7 | 1 | 14.29% |
多米尼加 | 7 | ||
海地 | 7 | ||
納米比亞 | 7 | ||
塞舌爾 | 7 | ||
蘇里南 | 7 | ||
開曼群島 | 6 | 1 | 16.67% |
Comments are closed here.