訓練工資是怎麽回事?
它是支付给每月只有周末訓練的士兵的錢。
如果你選擇参加预备役(Army Reserve)或陆军国民警卫队(Army National Guard),你将获得叫做訓練工資的收入。部队訓練工資是你在周末训练和全职训练期间获得的工資。
你完成的工作的工資是以小时计。你的工资会随着職銜升迁和部队年资的增加而增加(许多新招募的陆军预备役士兵是士兵職銜)。对于时间超过一个周末(2天)的训练,你会获得计时的基本工資(不包含部队的奖金、津贴和其他福利),是按完成工作的小时数计来算的。
陆军预备役或国民警卫队訓練工資表
訓練工資支付的是每年2周的训练和每月一个周末2天的训练。表中指的只是訓練工資,不包括部队的奖金、津贴和其他福利。
職 銜 | 低于2年 | 4 年 | 6年 | 8 年 |
列兵(E1) | $3,748.50 * | $3,748.50 | $3,748.50 | $3,748.50 |
一等兵(E2) | $4,201.47 | $4,201.47 | $4,201.47 | $4,201.47 |
准下士(E3) | $4,418.19 | $4,980.78 | $4,980.78 | $4,980.78 |
专家或下士(E4) | $4,893.84 | $5,698.35 | $5,940.90 | $5,940.90 |
中士(E5) | $5,337.36 | $6,254.01 | $6,693.12 | $7,151.76 |
上士(E6) | $5,826.24 | $6,969.69 | $7,256.34 | $7,901.46 |
2021薪酬表 单位:美元
*士兵(E1) 職銜服役的前4个月会稍低
陆军准尉訓練工資表
訓練工資支付的是每年2周的训练和每月一个周末2天的训练。表中指的只是訓練工資,不包括部队的奖金、津贴和其他福利。
職 銜 | 低于2年 | 4 年 | 6年 | 8 年 |
一级准尉(WO1) | $6,949.53 | $8,324.19 | $8,826.30 | $9,567.18 |
二级准尉(CW2) | $7,917.84 | $9,055.62 | $9,568.44 | $10,366.65 |
三级准尉(CW3) | $8,948.52 | $9,828.63 | $10,228.68 | $11,017.44 |
四级准尉(CW4) | $9,798.39 | $11,139.66 | $11,652.48 | $12,159.63 |
2021薪酬表 单位:美元
美国陆军軍官訓練工資表
訓練工資支付的是每年2周的训练和每月一个周末2天的训练。表中指的只是訓練工資,不包括部队的奖金、津贴和其他福利。
職 銜 | 低于2年 | 4 年 | 6年 | 8 年 |
少尉 (O1) | $7,110.18 | $8,947.26 | $8,947.26 | $8,947.26 |
中尉 (O2) | $8,192.52 | $11,108.79 | $11,336.85 | $11,336.85 |
上尉(O3) | $9,480.87 | $12,647.88 | $13,254.57 | $13,919.22 |
少校(O4) | $10,783.71 | $13,500.90 | $14,273.91 | $15,103.62 |
2021薪酬表 单位:美元